Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 907 %22,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 967 %24,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 2.897 %43,14 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 688 %35,08 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 510 %23,07 -
Udal hauteskundeak 1987 425 %19,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 621 %27,44 -
Udal hauteskundeak 1991 374 %16,29 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 656 %28,24 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 153 %24,29 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 55 %8,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 135 %19,12 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 78 %9,77 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 117 %14,70 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 101 %10,61 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 239 %23,62 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 184 %13,28 -
Udal hauteskundeak 2007 171 %12,12 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 328 %21,66 -
Udal hauteskundeak 2011 129 %7,40 1
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 122 %7,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 208 %11,41 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 94 %4,98 -
Udal hauteskundeak 2015 77 %4,13 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 137 %6,90 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 162 %8,50 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 10N 246 %12,58 -
Udal Hauteskundeak 2023 - - -
Nafarroako Parlamenturako Hauteskundeak 2023 188 %10,96 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.