Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 1.445 %27,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 1.269 %25,24 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 2.029 %36,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 2.290 %41,25 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 1.987 %32,88 -
Udal hauteskundeak 1987 2.105 %34,82 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 2.064 %36,72 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 1.950 %33,19 -
Udal hauteskundeak 1991 1.836 %31,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 2.446 %39,67 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 1.518 %25,72 -
Udal hauteskundeak 1995 1.757 %29,65 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 2.239 %36,15 -
Udal hauteskundeak 1999 1.490 %24,58 5
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 1.569 %26,02 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 2.046 %36,79 -
Udal hauteskundeak 2003 1.463 %23,09 4
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 1.456 %25,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 2.603 %42,18 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 1.593 %28,04 -
Udal hauteskundeak 2007 1.174 %18,84 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 2.647 %44,93 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 1.026 %17,50 -
Udal hauteskundeak 2011 1.064 %17,83 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 1.652 %28,08 -
Udal hauteskundeak 2015 681 %11,28 2
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 815 %13,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 1.065 %17,43 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1.130 %19,45 -
Udal hauteskundeak 2019 1.153 %19,39 3
Nafarroako Parlamenturako Hauteskundeak 2023 1.245 %23,30 -
Udal Hauteskundeak 2023 1.047 %19,34 4

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.