Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 431 %24,49 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 436 %24,60 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 1.080 %51,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 882 %47,12 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 633 %37,54 -
Udal hauteskundeak 1987 642 %38,98 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 698 %40,42 -
Udal hauteskundeak 1991 746 %44,33 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 776 %44,86 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 143 %26,78 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 48 %8,14 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 107 %17,66 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 62 %9,51 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 102 %17,71 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 99 %13,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 171 %24,19 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 142 %17,05 -
Udal hauteskundeak 2007 91 %9,98 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 234 %29,07 -
Udal hauteskundeak 2011 58 %6,00 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 84 %8,72 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 140 %14,99 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 84 %7,12 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 105 %8,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 117 %10,17 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 188 %15,12 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 10N 192 %16,55 -
Nafarroako Parlamenturako Hauteskundeak 2023 99 %13,47 -
Udal Hauteskundeak 2023 - - -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.