Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
AICC | 424 | %52,48 | 5 | |
NC | 223 | %27,60 | 3 | |
AGRUPACIÓN | 137 | %16,96 | 1 |
Hauteskundea | UD1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 1.030 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 817 |
Abstentzioa | %20,68 |
Baliogabeak | 9 (%1,10) |
Zuriak | 24 (%2,94) |
Hautagai-zerrenden botoak | 784 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin