Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 564 %20,25 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 555 %20,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 1.401 %41,05 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 1.118 %34,98 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 999 %28,11 -
Udal hauteskundeak 1987 1.014 %28,51 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 962 %27,85 -
Udal hauteskundeak 1991 860 %26,31 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 1.049 %32,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 1.360 %33,32 -
Udal hauteskundeak 1995 639 %15,65 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 623 %15,23 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 1.237 %26,56 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 658 %14,32 -
Udal hauteskundeak 1999 607 %13,12 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 958 %24,74 -
Udal hauteskundeak 2003 601 %13,41 2
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 663 %14,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 1.575 %29,52 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 785 %15,97 -
Udal hauteskundeak 2007 620 %11,39 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 1.627 %31,81 -
Udal hauteskundeak 2011 460 %8,99 1
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 607 %11,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 970 %17,72 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 517 %9,14 -
Udal hauteskundeak 2015 543 %9,59 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 758 %12,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 784 %13,84 -
Udal hauteskundeak 2019 673 %11,82 2
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 781 %15,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 10N 1.249 %22,20 -
Nafarroako Parlamenturako Hauteskundeak 2023 806 %15,51 -
Udal Hauteskundeak 2023 448 %8,62 1

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.