Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 1.502 %32,12 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 1.590 %37,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 3.143 %59,27 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 2.542 %52,80 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 1.943 %39,66 -
Udal hauteskundeak 1987 1.891 %38,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 2.272 %46,54 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 1.060 %49,98 -
Udal hauteskundeak 1991 1.171 %55,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 1.344 %48,77 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 774 %30,98 -
Udal hauteskundeak 1995 1.188 %47,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 1.280 %41,18 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 892 %28,32 -
Udal hauteskundeak 1999 1.486 %47,60 7
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 1.275 %37,91 -
Udal hauteskundeak 2003 1.798 %43,28 7
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 1.154 %27,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 2.272 %43,32 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 1.305 %27,96 -
Udal hauteskundeak 2007 1.663 %33,41 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 2.335 %45,03 -
Udal hauteskundeak 2011 1.623 %34,26 6
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 1.003 %21,27 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 1.429 %28,17 -
Udal hauteskundeak 2015 1.485 %27,46 4
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 835 %15,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 1.097 %18,85 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1.103 %20,38 -
Udal hauteskundeak 2019 1.831 %32,86 6
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 1.531 %27,56 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 10N 1.663 %30,28 -
Nafarroako Parlamenturako Hauteskundeak 2023 1.525 %28,96 -
Udal Hauteskundeak 2023 1.668 %31,58 6

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.