Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 54 %14,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 69 %19,27 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 109 %31,32 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 95 %28,11 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 57 %15,97 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 84 %24,42 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 111 %29,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 119 %31,73 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 44 %12,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 112 %28,14 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 68 %22,15 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 73 %23,86 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 70 %19,39 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 131 %36,29 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 68 %18,28 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 146 %38,32 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 52 %12,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 79 %21,70 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 50 %13,40 -
Udal hauteskundeak 2015 58 %16,81 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 63 %16,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 60 %17,80 -
Udal hauteskundeak 2019 60 %17,29 1
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 69 %18,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 10N 94 %26,55 -
Udal Hauteskundeak 2023 7 %1,97 -
Nafarroako Parlamenturako Hauteskundeak 2023 87 %24,93 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.