Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 4.003 %30,71 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 3.896 %30,27 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 7.658 %50,70 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 6.444 %44,38 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 5.436 %37,51 -
Udal hauteskundeak 1987 4.855 %33,43 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 5.439 %36,52 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 5.590 %39,35 -
Udal hauteskundeak 1991 5.154 %35,97 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 6.199 %37,78 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 3.827 %24,85 -
Udal hauteskundeak 1995 2.850 %18,41 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 5.646 %33,44 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 4.182 %27,71 -
Udal hauteskundeak 1999 3.844 %25,43 6
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 5.160 %30,86 -
Udal hauteskundeak 2003 3.266 %19,80 5
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 3.841 %23,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 7.394 %39,90 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 5.315 %30,52 -
Udal hauteskundeak 2007 5.442 %31,23 7
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 7.760 %41,42 -
Udal hauteskundeak 2011 3.651 %22,61 5
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 3.443 %21,43 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 4.719 %27,06 -
Udal hauteskundeak 2015 2.408 %14,71 3
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 2.880 %17,65 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 3.482 %19,11 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 3.765 %21,58 -
Udal hauteskundeak 2019 2.556 %14,74 3
Nafarroako Parlamenturako Hauteskundeak 2023 3.761 %22,55 -
Udal Hauteskundeak 2023 2.403 %14,01 3

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.