Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 17 %8,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 23 %12,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 63 %27,27 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 29 %15,51 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 31 %13,42 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 36 %20,00 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 49 %22,79 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 45 %20,74 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 14 %6,01 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 38 %15,51 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 16 %7,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 37 %17,62 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 24 %10,39 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 51 %20,08 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 30 %12,05 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 68 %26,88 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 13 %4,18 -
Udal hauteskundeak 2011 9 %2,82 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 32 %11,31 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 17 %5,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 19 %5,97 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 28 %9,40 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 42 %12,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 10N 42 %14,33 -
Nafarroako Parlamenturako Hauteskundeak 2023 33 %11,66 -
Udal Hauteskundeak 2023 - - -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.