Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 205 %4,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 318 %8,03 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 700 %15,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 741 %18,29 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 454 %9,25 -
Udal hauteskundeak 1987 184 %3,74 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 740 %16,92 -
Udal hauteskundeak 1991 338 %6,90 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 607 %12,43 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 841 %19,02 -
Udal hauteskundeak 1995 239 %5,16 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 299 %7,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 793 %19,15 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 205 %4,52 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 384 %11,17 -
Udal hauteskundeak 2003 107 %2,46 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 168 %3,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 553 %13,19 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 264 %6,49 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 716 %19,01 -
Udal hauteskundeak 2011 196 %4,36 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 229 %5,15 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 383 %9,61 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 138 %3,20 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 287 %7,45 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 326 %9,45 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Udal Hauteskundeak 2023 - - -
Nafarroako Parlamenturako Hauteskundeak 2023 338 %8,57 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.