Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 2.070 %40,52 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 1.773 %28,77 -
Udal hauteskundeak 1987 1.519 %24,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 2.187 %32,90 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 2.249 %36,39 -
Udal hauteskundeak 1991 2.104 %34,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 3.212 %37,62 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 1.511 %17,98 -
Udal hauteskundeak 1995 1.365 %16,23 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 3.139 %30,08 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 2.025 %22,19 -
Udal hauteskundeak 1999 2.239 %24,66 6
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 2.866 %28,63 -
Udal hauteskundeak 2003 1.869 %18,20 4
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 2.066 %20,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 4.328 %35,62 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 2.220 %20,69 -
Udal hauteskundeak 2007 2.051 %19,26 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 4.089 %35,05 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 1.450 %14,42 -
Udal hauteskundeak 2011 1.581 %15,78 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 2.392 %21,80 -
Udal hauteskundeak 2015 1.230 %11,38 3
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 1.222 %11,32 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 1.813 %15,40 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1.997 %18,11 -
Udal hauteskundeak 2019 2.387 %21,63 5
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 2.390 %21,63 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 10N 2.355 %27,52 -
Nafarroako Parlamenturako Hauteskundeak 2023 2.282 %23,21 -
Udal Hauteskundeak 2023 1.951 %19,87 4

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.