Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 75 %15,40 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 63 %13,13 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 100 %19,80 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 66 %12,36 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 75 %13,86 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 127 %19,57 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 129 %18,51 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 185 %10,44 -
Udal hauteskundeak 1995 170 %9,63 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 646 %24,92 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 75 %6,78 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 153 %12,02 -
Udal hauteskundeak 2003 94 %4,17 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 161 %7,47 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 429 %17,46 -
Udal hauteskundeak 2007 388 %10,22 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 1.177 %23,93 -
Udal hauteskundeak 2011 824 %10,68 2
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 618 %8,01 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 1.266 %15,09 -
Udal hauteskundeak 2015 800 %8,45 1
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 632 %6,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 895 %8,71 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1.091 %11,32 -
Udal hauteskundeak 2019 1.663 %16,55 3
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 1.550 %16,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 10N 1.967 %19,65 -
Nafarroako Parlamenturako Hauteskundeak 2023 1.464 %15,97 -
Udal Hauteskundeak 2023 1.004 %10,92 2

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.