Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 160 %10,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 289 %20,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 608 %36,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 496 %31,75 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 230 %13,03 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 305 %20,41 -
Udal hauteskundeak 1991 217 %13,26 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 402 %24,72 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 459 %28,26 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 190 %12,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 406 %24,98 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 164 %10,37 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 292 %20,53 -
Udal hauteskundeak 2003 92 %5,43 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 198 %11,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 506 %24,99 -
Udal hauteskundeak 2007 202 %6,96 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 424 %15,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 921 %31,49 -
Udal hauteskundeak 2011 170 %5,64 1
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 280 %9,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 551 %16,79 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 264 %7,66 -
Udal hauteskundeak 2015 201 %5,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 382 %10,45 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 424 %12,09 -
Udal hauteskundeak 2019 301 %8,22 1
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 576 %15,85 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 10N 709 %20,23 -
Udal Hauteskundeak 2023 364 %10,40 1
Nafarroako Parlamenturako Hauteskundeak 2023 507 %14,55 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.