Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 1.272 %20,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 1.046 %17,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 2.117 %34,02 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 1.783 %26,94 -
Udal hauteskundeak 1987 1.788 %27,11 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 1.853 %28,85 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 2.092 %32,72 -
Udal hauteskundeak 1991 1.906 %29,61 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 2.438 %34,44 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 1.273 %19,08 -
Udal hauteskundeak 1995 1.971 %29,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 1.816 %24,65 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 1.271 %18,51 -
Udal hauteskundeak 1999 1.577 %22,82 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 1.605 %22,24 -
Udal hauteskundeak 2003 1.569 %23,05 4
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 1.348 %19,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 2.134 %28,40 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 1.261 %17,81 -
Udal hauteskundeak 2007 1.293 %17,32 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 2.209 %29,59 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 885 %13,19 -
Udal hauteskundeak 2011 916 %13,58 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 1.265 %18,00 -
Udal hauteskundeak 2015 864 %12,78 2
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 797 %11,81 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 982 %13,28 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1.087 %15,52 -
Udal hauteskundeak 2019 1.261 %17,72 3
Nafarroako Parlamenturako Hauteskundeak 2023 898 %14,26 -
Udal Hauteskundeak 2023 710 %11,17 2

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.