Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 660 | %97,49 |
| Hauteskundea | UD1995 |
|---|---|
| Eguna | 1995/05/28 |
| Errolda | 878 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 680 |
| Abstentzioa | %22,55 |
| Baliogabeak | 3 (%0,44) |
| Zuriak | 17 (%2,50) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 660 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin