Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 577 | %98,46 |
| Hauteskundea | UD1995 |
|---|---|
| Eguna | 1995/05/28 |
| Errolda | 884 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 600 |
| Abstentzioa | %32,13 |
| Baliogabeak | 14 (%2,33) |
| Zuriak | 9 (%1,50) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 577 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin