Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
AICG | 386 | %39,96 | 4 | |
BILDU-EA-ALTERNATIBA | 209 | %21,64 | 2 | |
UPN | 162 | %16,77 | 2 | |
ANG | 128 | %13,25 | 1 | |
PSN-PSOE | 58 | %6,00 | 0 |
Hauteskundea | UD2011 |
---|---|
Eguna | 2011/05/22 |
Errolda | 1.346 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 983 |
Abstentzioa | %26,97 |
Baliogabeak | 17 (%1,73) |
Zuriak | 23 (%2,34) |
Hautagai-zerrenden botoak | 943 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin