Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PSN-PSOE | 2.335 | %45,03 | |
NaBai | 1.366 | %26,35 | |
UPN-PP | 1.017 | %19,61 | |
EB | 258 | %4,98 | |
RCN-NOK | 51 | %0,98 | |
UPyD | 25 | %0,48 | |
LV-GV | 24 | %0,46 | |
PACMA | 16 | %0,31 | |
P.S.D. | 11 | %0,21 | |
PUM+J | 8 | %0,15 | |
C´S | 3 | %0,06 | |
P.C.P.E. | 3 | %0,06 | |
D.N. | 2 | %0,04 | |
FE de las JONS | 2 | %0,04 | |
PFyV | 2 | %0,04 | |
SAIn | 2 | %0,04 | |
AES | 1 | %0,02 | |
F.A. | 1 | %0,02 | |
P.C. | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | ESP2008 |
---|---|
Eguna | 2008/03/09 |
Errolda | 7.292 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 5.225 |
Abstentzioa | %28,35 |
Baliogabeak | 40 (%0,77) |
Zuriak | 57 (%1,09) |
Hautagai-zerrenden botoak | 5.128 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin