Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH Bildu | 1.921 | %34,48 | 6 | |
PSN-PSOE | 1.831 | %32,86 | 6 | |
Unidas Podemos | 717 | %12,87 | 2 | |
NA+ | 713 | %12,80 | 2 | |
Geroa Bai | 347 | %6,23 | 1 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/01/01 |
Errolda | 7.795 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 5.607 |
Abstentzioa | %28,07 |
Baliogabeak | 35 (%0,62) |
Zuriak | 43 (%0,77) |
Hautagai-zerrenden botoak | 5.529 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin