Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 201 | %95,71 |
| Hauteskundea | UD1991 |
|---|---|
| Eguna | 1991/05/26 |
| Errolda | 339 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 213 |
| Abstentzioa | %37,17 |
| Baliogabeak | 3 (%1,41) |
| Zuriak | 9 (%4,23) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 201 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin