Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
AA | 169 | %55,41 | 4 | |
POR-JUSLAPEÑA-GATIK | 130 | %42,62 | 3 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/01/01 |
Errolda | 458 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 320 |
Abstentzioa | %30,13 |
Baliogabeak | 15 (%4,69) |
Zuriak | 6 (%1,88) |
Hautagai-zerrenden botoak | 299 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin