Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
|---|---|---|---|---|
| AISA | 195 | %75,29 | 7 |
| Hauteskundea | UD1999 |
|---|---|
| Eguna | 1999/06/13 |
| Errolda | 504 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 308 |
| Abstentzioa | %38,89 |
| Baliogabeak | 49 (%15,91) |
| Zuriak | 64 (%20,78) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 195 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin