Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 392 | %99,49 |
| Hauteskundea | UD1991 |
|---|---|
| Eguna | 1991/05/26 |
| Errolda | 502 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 396 |
| Abstentzioa | %21,12 |
| Baliogabeak | 2 (%0,51) |
| Zuriak | 2 (%0,51) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 392 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin