Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PSN-PSOE | 4.089 | %35,05 | |
UPN-PP | 4.064 | %34,83 | |
NaBai | 2.426 | %20,79 | |
EB | 475 | %4,07 | |
UPyD | 125 | %1,07 | |
RCN-NOK | 80 | %0,69 | |
LV-GV | 52 | %0,45 | |
PUM+J | 25 | %0,21 | |
PACMA | 24 | %0,21 | |
P.S.D. | 18 | %0,15 | |
SAIn | 17 | %0,15 | |
PFyV | 9 | %0,08 | |
C´S | 8 | %0,07 | |
P.C.P.E. | 8 | %0,07 | |
PH | 7 | %0,06 | |
F.A. | 6 | %0,05 | |
FE de las JONS | 6 | %0,05 | |
P.C. | 6 | %0,05 | |
D.N. | 4 | %0,03 | |
AES | 3 | %0,03 | |
E-2000 | 3 | %0,03 |
Hauteskundea | ESP2008 |
---|---|
Eguna | 2008/03/09 |
Errolda | 15.748 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 11.729 |
Abstentzioa | %25,52 |
Baliogabeak | 62 (%0,53) |
Zuriak | 212 (%1,81) |
Hautagai-zerrenden botoak | 11.455 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin