Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PSN-PSOE | 1.627 | %31,81 | |
NaBai | 1.544 | %30,19 | |
UPN-PP | 1.497 | %29,27 | |
EB | 215 | %4,20 | |
RCN-NOK | 41 | %0,80 | |
UPyD | 33 | %0,65 | |
LV-GV | 17 | %0,33 | |
PUM+J | 12 | %0,23 | |
PACMA | 10 | %0,20 | |
P.C. | 7 | %0,14 | |
P.S.D. | 6 | %0,12 | |
SAIn | 5 | %0,10 | |
C´S | 4 | %0,08 | |
PH | 4 | %0,08 | |
PFyV | 3 | %0,06 | |
D.N. | 1 | %0,02 | |
E-2000 | 1 | %0,02 | |
FE de las JONS | 1 | %0,02 | |
P.C.P.E. | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | ESP2008 |
---|---|
Eguna | 2008/03/09 |
Errolda | 7.561 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 5.141 |
Abstentzioa | %32,01 |
Baliogabeak | 27 (%0,53) |
Zuriak | 85 (%1,65) |
Hautagai-zerrenden botoak | 5.029 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin