Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
UPN-PP | 8.532 | %45,55 | |
PSN-PSOE | 7.760 | %41,42 | |
NaBai | 1.169 | %6,24 | |
EB | 518 | %2,77 | |
UPyD | 172 | %0,92 | |
RCN-NOK | 90 | %0,48 | |
LV-GV | 61 | %0,33 | |
P.S.D. | 31 | %0,17 | |
PACMA | 30 | %0,16 | |
P.C. | 27 | %0,14 | |
PUM+J | 15 | %0,08 | |
PFyV | 14 | %0,07 | |
AES | 9 | %0,05 | |
C´S | 9 | %0,05 | |
D.N. | 9 | %0,05 | |
FE de las JONS | 9 | %0,05 | |
PH | 8 | %0,04 | |
P.C.P.E. | 7 | %0,04 | |
SAIn | 5 | %0,03 | |
E-2000 | 2 | %0,01 | |
F.A. | 2 | %0,01 |
Hauteskundea | ESP2008 |
---|---|
Eguna | 2008/03/09 |
Errolda | 23.864 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 18.878 |
Abstentzioa | %20,89 |
Baliogabeak | 145 (%0,77) |
Zuriak | 254 (%1,35) |
Hautagai-zerrenden botoak | 18.479 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin