Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 635 | %97,99 |
| Hauteskundea | UD1991 |
|---|---|
| Eguna | 1991/05/26 |
| Errolda | 867 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 659 |
| Abstentzioa | %23,99 |
| Baliogabeak | 11 (%1,67) |
| Zuriak | 13 (%1,97) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 635 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin