Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 62 | %67,39 |
| Hauteskundea | UD1995 |
|---|---|
| Eguna | 1995/05/28 |
| Errolda | 131 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 94 |
| Abstentzioa | %28,24 |
| Baliogabeak | 2 (%2,13) |
| Zuriak | 6 (%6,38) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 86 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin