Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 50 | %94,34 |
| Hauteskundea | UD1995 |
|---|---|
| Eguna | 1995/05/28 |
| Errolda | 96 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 55 |
| Abstentzioa | %42,71 |
| Baliogabeak | 2 (%3,64) |
| Zuriak | 3 (%5,45) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 50 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin