Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 19 | %79,17 |
| Hauteskundea | UD1995 |
|---|---|
| Eguna | 1995/05/28 |
| Errolda | 49 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 24 |
| Abstentzioa | %51,02 |
| Baliogabeak | 0 (%0,00) |
| Zuriak | 5 (%20,83) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 19 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin