Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 822 | %97,86 |
| Hauteskundea | UD1995 |
|---|---|
| Eguna | 1995/05/28 |
| Errolda | 1.022 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 858 |
| Abstentzioa | %16,05 |
| Baliogabeak | 18 (%2,10) |
| Zuriak | 18 (%2,10) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 822 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin