Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 150 | %93,75 |
| Hauteskundea | UD1995 |
|---|---|
| Eguna | 1995/05/28 |
| Errolda | 344 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 163 |
| Abstentzioa | %52,62 |
| Baliogabeak | 3 (%1,84) |
| Zuriak | 10 (%6,13) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 150 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin