Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 532 | %96,03 |
| Hauteskundea | UD1995 |
|---|---|
| Eguna | 1995/05/28 |
| Errolda | 758 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 562 |
| Abstentzioa | %25,86 |
| Baliogabeak | 8 (%1,42) |
| Zuriak | 22 (%3,91) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 532 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin