Herria | Irabazlea |
---|---|
Antsoain | PSN-PSOE |
Atarrabia | PP |
Barañain | PP |
Belaskoain | INDEP |
Beriain | PSN-PSOE |
Berriobeiti | INDEP |
Berriozar | PSN-PSOE |
Bidaurreta | INDEP |
Burlata | PP |
Eguesibar | CDN |
Etxarri | INDEP |
Etxauri | INDEP |
Ezkabarte | INDEP |
Galar | INDEP |
Goñerri | INDEP |
Iruñea | PP |
Itza Zendea | INDEP |
Olaibar | INDEP |
Ollaran | INDEP |
Oltza Zendea | INDEP |
Orkoien | EB |
Txulapain | INDEP |
Uharte | CDN |
Zabaltza | INDEP |
Ziritza | INDEP |
Zizur Nagusia | INDEP |
Zizur Zendea | INDEP |
Hauteskundea | UD1995 |
---|---|
Eguna | 1995/05/28 |
Errolda | 209.510 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 134.225 |
Abstentzioa | %35,93 |
Baliogabeak | 969 (%0,72) |
Zuriak | 3.059 (%2,28) |
Hautagai-zerrenden botoak | 130.197 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin