Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 15 | %37,50 |
| Hauteskundea | UD1995 |
|---|---|
| Eguna | 1995/05/28 |
| Errolda | 60 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 40 |
| Abstentzioa | %33,33 |
| Baliogabeak | 0 (%0,00) |
| Zuriak | 25 (%62,50) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 15 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin