Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 48 | %94,12 |
| Hauteskundea | UD1995 |
|---|---|
| Eguna | 1995/05/28 |
| Errolda | 78 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 55 |
| Abstentzioa | %29,49 |
| Baliogabeak | 4 (%7,27) |
| Zuriak | 3 (%5,45) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 48 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin