Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
UPN-PP | 2.439 | %34,63 | |
PSN-PSOE | 2.177 | %30,91 | |
NaBai | 1.691 | %24,01 | |
EB | 339 | %4,81 | |
UPyD | 102 | %1,45 | |
RCN-NOK | 50 | %0,71 | |
LV-GV | 48 | %0,68 | |
SAIn | 14 | %0,20 | |
P.C.P.E. | 13 | %0,18 | |
PACMA | 10 | %0,14 | |
PUM+J | 10 | %0,14 | |
C´S | 9 | %0,13 | |
P.S.D. | 9 | %0,13 | |
PH | 8 | %0,11 | |
D.N. | 5 | %0,07 | |
FE de las JONS | 5 | %0,07 | |
E-2000 | 3 | %0,04 | |
PFyV | 3 | %0,04 | |
P.C. | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | ESP2008 |
---|---|
Eguna | 2008/03/09 |
Errolda | 9.137 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 7.075 |
Abstentzioa | %22,57 |
Baliogabeak | 31 (%0,44) |
Zuriak | 108 (%1,53) |
Hautagai-zerrenden botoak | 6.936 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin