Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
UPN-PP | 67.322 | %38,19 | |
PSN-PSOE | 55.159 | %31,29 | |
NaBai | 38.628 | %21,91 | |
EB | 6.449 | %3,66 | |
UPyD | 1.791 | %1,02 | |
RCN-NOK | 1.290 | %0,73 | |
LV-GV | 776 | %0,44 | |
PUM+J | 360 | %0,20 | |
PACMA | 291 | %0,17 | |
SAIn | 285 | %0,16 | |
P.S.D. | 234 | %0,13 | |
C´S | 131 | %0,07 | |
PFyV | 124 | %0,07 | |
PH | 116 | %0,07 | |
P.C. | 113 | %0,06 | |
P.C.P.E. | 105 | %0,06 | |
D.N. | 66 | %0,04 | |
E-2000 | 66 | %0,04 | |
FE de las JONS | 59 | %0,03 | |
AES | 53 | %0,03 | |
F.A. | 27 | %0,02 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Antsoain | PSN-PSOE |
Atarrabia | PSN-PSOE |
Barañain | PSN-PSOE |
Belaskoain | UPN-PP |
Beriain | PSN-PSOE |
Berriobeiti | UPN-PP |
Berriozar | PSN-PSOE |
Bidaurreta | NaBai |
Burlata | PSN-PSOE |
Eguesibar | UPN-PP |
Etxarri | UPN-PP |
Etxauri | NaBai |
Ezkabarte | UPN-PP |
Galar | UPN-PP |
Goñerri | NaBai |
Iruñea | UPN-PP |
Itza Zendea | UPN-PP |
Noain - Elortzibar | UPN-PP |
Olaibar | NaBai |
Ollaran | UPN-PP |
Oltza Zendea | UPN-PP |
Orkoien | PSN-PSOE |
Tebas Muru Artederreta | PSN-PSOE |
Txulapain | UPN-PP |
Uharte | UPN-PP |
Zabaltza | UPN-PP |
Ziritza | NaBai |
Zizur Nagusia | UPN-PP |
Zizur Zendea | UPN-PP |
Hauteskundea | ESP2008 |
---|---|
Eguna | 2008/03/09 |
Errolda | 240.150 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 177.347 |
Abstentzioa | %26,15 |
Baliogabeak | 1.051 (%0,59) |
Zuriak | 2.851 (%1,61) |
Hautagai-zerrenden botoak | 173.445 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin