Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PSN-PSOE | 1.271 | %37,97 | |
NaBai | 932 | %27,85 | |
UPN-PP | 834 | %24,92 | |
EB | 157 | %4,69 | |
RCN-NOK | 27 | %0,81 | |
LV-GV | 18 | %0,54 | |
UPyD | 18 | %0,54 | |
PACMA | 10 | %0,30 | |
PUM+J | 8 | %0,24 | |
PFyV | 6 | %0,18 | |
P.S.D. | 6 | %0,18 | |
C´S | 3 | %0,09 | |
P.C.P.E. | 3 | %0,09 | |
D.N. | 1 | %0,03 | |
E-2000 | 1 | %0,03 | |
FE de las JONS | 1 | %0,03 | |
P.C. | 1 | %0,03 | |
SAIn | 1 | %0,03 |
Hauteskundea | ESP2008 |
---|---|
Eguna | 2008/03/09 |
Errolda | 5.858 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.370 |
Abstentzioa | %42,47 |
Baliogabeak | 23 (%0,68) |
Zuriak | 49 (%1,45) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.298 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin