Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
UPN-PP | 1.275 | %37,53 | |
PSN-PSOE | 1.257 | %37,00 | |
NaBai | 547 | %16,10 | |
EB | 121 | %3,56 | |
RCN-NOK | 39 | %1,15 | |
LV-GV | 25 | %0,74 | |
UPyD | 23 | %0,68 | |
PACMA | 11 | %0,32 | |
PUM+J | 8 | %0,24 | |
P.S.D. | 6 | %0,18 | |
P.C.P.E. | 5 | %0,15 | |
P.C. | 4 | %0,12 | |
FE de las JONS | 3 | %0,09 | |
C´S | 2 | %0,06 | |
SAIn | 2 | %0,06 | |
D.N. | 1 | %0,03 | |
E-2000 | 1 | %0,03 | |
PFyV | 1 | %0,03 | |
PH | 1 | %0,03 |
Hauteskundea | ESP2008 |
---|---|
Eguna | 2008/03/09 |
Errolda | 4.539 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.409 |
Abstentzioa | %24,90 |
Baliogabeak | 12 (%0,35) |
Zuriak | 65 (%1,91) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.332 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin