Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 73 %2,28 -
Udal hauteskundeak 1987 87 %2,45 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 51 %1,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 289 %8,37 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 137 %4,19 -
Udal hauteskundeak 1991 127 %3,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 501 %12,27 -
Udal hauteskundeak 1995 423 %10,36 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 487 %11,91 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 830 %17,82 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 446 %9,71 -
Udal hauteskundeak 1999 443 %9,57 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 412 %10,64 -
Udal hauteskundeak 2003 419 %9,35 1
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 500 %11,03 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 384 %7,20 -
Udal hauteskundeak 2007 299 %5,49 1
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 259 %5,27 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 215 %4,20 -
Udal hauteskundeak 2011 272 %5,32 1
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 407 %7,43 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 - - -
Udal hauteskundeak 2015 592 %10,46 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 269 %4,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 - - -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 10N - - -
Udal Hauteskundeak 2023 - - -
Nafarroako Parlamenturako Hauteskundeak 2023 - - -

Oharrak:

  • * Ezker Batua (EB) koalizio ezberdinetan eta marka ezberdinekin aurkeztu da urteetan zehar. Taulak eta grafikak soildu ahal izateko, EB siglen azpian bateratu ditugu ondorengoak: EB, , EB/IU, IU, IU-EB, EB/IU, IU-EQUO, IU-EUIA, IU-ICV-EUIA, IU-ICV-EUiA-BA, IU-LV eta IU-UPeC.