Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PSN-PSOE | 3.375 | %37,50 | |
UPN-PP | 2.822 | %31,35 | |
NaBai | 1.975 | %21,94 | |
EB | 397 | %4,41 | |
RCN-NOK | 104 | %1,16 | |
UPyD | 56 | %0,62 | |
LV-GV | 52 | %0,58 | |
PACMA | 19 | %0,21 | |
PUM+J | 14 | %0,16 | |
PFyV | 8 | %0,09 | |
P.S.D. | 7 | %0,08 | |
FE de las JONS | 6 | %0,07 | |
SAIn | 6 | %0,07 | |
P.C.P.E. | 5 | %0,06 | |
F.A. | 3 | %0,03 | |
C´S | 2 | %0,02 | |
P.C. | 2 | %0,02 | |
PH | 2 | %0,02 |
Hauteskundea | ESP2008 |
---|---|
Eguna | 2008/03/09 |
Errolda | 13.037 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 9.080 |
Abstentzioa | %30,35 |
Baliogabeak | 79 (%0,87) |
Zuriak | 146 (%1,61) |
Hautagai-zerrenden botoak | 8.855 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin