Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa UPN 34.426 %35,80 11
NABAI 2011 21.715 %22,58 7
Alderdiaren logoa PSN-PSOE 11.269 %11,72 3
BILDU-EA-ALTERNATIBA 10.463 %10,88 3
Alderdiaren logoa PP 6.466 %6,72 2
Alderdiaren logoa EB 5.139 %5,34 1
Alderdiaren logoa VN/NB 1.379 %1,43 0
Alderdiaren logoa CDN 1.114 %1,16 0
Alderdiaren logoa UPyD 768 %0,80 0
Alderdiaren logoa SAIn 568 %0,59 0
PUM+J 286 %0,30 0
PACMA 282 %0,29 0
DNE 237 %0,25 0
EKA 62 %0,06 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea UD2011
Eguna 2011/05/22
Errolda 145.042
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 97.064
Abstentzioa %33,08
Baliogabeak 893 (%0,92)
Zuriak 1.997 (%2,06)
Hautagai-zerrenden botoak 94.174

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin