Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
IMI | 319 | %53,43 | 5 | |
CV | 178 | %29,82 | 3 | |
NABAI 2011 | 76 | %12,73 | 1 | |
PSN-PSOE | 13 | %2,18 | 0 |
Hauteskundea | UD2011 |
---|---|
Eguna | 2011/05/22 |
Errolda | 841 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 608 |
Abstentzioa | %27,71 |
Baliogabeak | 11 (%1,81) |
Zuriak | 11 (%1,81) |
Hautagai-zerrenden botoak | 586 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin