Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
|---|---|---|---|---|
|
|
UPN | 50.312 | %30,46 | 2 |
| NABAI 2011 | 31.456 | %19,04 | 3 | |
| BILDU-EA-ALTERNATIBA | 20.671 | %12,51 | 4 | |
|
|
PSN-PSOE | 20.189 | %12,22 | 6 |
|
|
PP | 10.937 | %6,62 | 0 |
|
|
EB | 9.326 | %5,65 | 0 |
| C.P.V.A. | 2.558 | %1,55 | 0 | |
|
|
CDN | 1.946 | %1,18 | 0 |
|
|
VN/NB | 1.379 | %0,83 | 0 |
| AB | 1.255 | %0,76 | 0 | |
|
|
UPyD | 768 | %0,46 | 0 |
| UIO | 618 | %0,37 | 0 | |
| AAB | 613 | %0,37 | 0 | |
| IE | 592 | %0,36 | 2 | |
|
|
SAIn | 568 | %0,34 | 0 |
| ORKOIEN EGUNERO | 472 | %0,29 | 0 | |
| AICG | 386 | %0,23 | 0 | |
| A. INDPTE. CENDEA DE CIZUR | 343 | %0,21 | 0 | |
| ICO | 339 | %0,21 | 0 | |
| A. OIHANA ELKARTALDEA | 332 | %0,20 | 0 | |
| DNE | 331 | %0,20 | 0 | |
| IMI | 319 | %0,19 | 0 | |
| PUM+J | 286 | %0,17 | 0 | |
| PACMA | 282 | %0,17 | 0 | |
| AIB | 40 | %0,02 | 0 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Antsoain | PSN-PSOE |
| Atarrabia | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
| Barañain | UPN |
| Belaskoain | AIB |
| Beriain | PSN-PSOE |
| Berriobeiti | AAB |
| Berriozar | NABAI 2011 |
| Bidaurreta | AES |
| Burlata | UPN |
| Eguesibar | UPN |
| Etxarri | AEE |
| Etxauri | Etxauritarra |
| Ezkabarte | AIE |
| Galar | AICG |
| Goñerri | I. VALLE DE GOÑI |
| Iruñea | UPN |
| Itza Zendea | IMI |
| Noain - Elortzibar | UPN |
| Olaibar | AIO |
| Ollaran | AUZOLAN |
| Oltza Zendea | ICO |
| Orkoien | UIO |
| Tebas Muru Artederreta | AITCM |
| Txulapain | PSN-PSOE |
| Uharte | G.I.H. |
| Zabaltza | AIZ |
| Ziritza | C.P.T. |
| Zizur Nagusia | UPN |
| Zizur Zendea | UPN |
| Hauteskundea | UD2011 |
|---|---|
| Eguna | 2011/05/22 |
| Errolda | 249.203 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 166.949 |
| Abstentzioa | %33,01 |
| Baliogabeak | 1.770 (%1,06) |
| Zuriak | 4.177 (%2,50) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 161.002 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin