Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
|---|---|---|---|---|
| AEE | 27 | %69,23 | 3 |
| Hauteskundea | UD2011 |
|---|---|
| Eguna | 2011/05/22 |
| Errolda | 48 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 39 |
| Abstentzioa | %18,75 |
| Baliogabeak | 0 (%0,00) |
| Zuriak | 4 (%10,26) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 35 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin