Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 1.367 %1,51 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 924 %1,01 -
Udal hauteskundeak 1987 375 %0,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 6.259 %6,72 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 3.816 %4,55 -
Udal hauteskundeak 1991 4.239 %5,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 10.949 %10,36 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 9.929 %10,52 -
Udal hauteskundeak 1995 10.917 %11,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 15.180 %14,18 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 7.075 %7,39 -
Udal hauteskundeak 1999 7.400 %7,70 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 8.754 %8,68 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 10.099 %10,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 7.021 %6,33 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 4.797 %4,59 -
Udal hauteskundeak 2007 4.504 %4,14 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 3.582 %3,32 -
Udal hauteskundeak 2011 5.139 %5,34 1
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 5.683 %5,54 -
Udal hauteskundeak 2015 5.829 %5,69 1
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 4.589 %4,17 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 - - -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 10N - - -
Nafarroako Parlamenturako Hauteskundeak 2023 - - -
Udal Hauteskundeak 2023 - - -

Oharrak:

  • * Ezker Batua (EB) koalizio ezberdinetan eta marka ezberdinekin aurkeztu da urteetan zehar. Taulak eta grafikak soildu ahal izateko, EB siglen azpian bateratu ditugu ondorengoak: EB, , EB/IU, IU, IU-EB, EB/IU, IU-EQUO, IU-EUIA, IU-ICV-EUIA, IU-ICV-EUiA-BA, IU-LV eta IU-UPeC.