Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
AIE | 275 | %30,39 | 3 | |
AIBE-EAB | 206 | %22,76 | 2 | |
BILDU-EA-ALTERNATIBA | 184 | %20,33 | 2 | |
NABAI 2011 | 178 | %19,67 | 2 | |
PSN-PSOE | 44 | %4,86 | 0 |
Hauteskundea | UD2011 |
---|---|
Eguna | 2011/05/22 |
Errolda | 1.298 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 920 |
Abstentzioa | %29,12 |
Baliogabeak | 15 (%1,63) |
Zuriak | 18 (%1,96) |
Hautagai-zerrenden botoak | 887 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin