Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. |
|---|
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Altsasu | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
| Antsoain | PSN-PSOE |
| Atarrabia | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
| Barañain | UPN |
| Baztan | UPN |
| Belaskoain | AIB |
| Beriain | PSN-PSOE |
| Berriobeiti | AAB |
| Berriozar | NABAI 2011 |
| Bidaurreta | AES |
| Burlata | UPN |
| Eguesibar | UPN |
| Etxarri | AEE |
| Etxauri | Etxauritarra |
| Ezkabarte | AIE |
| Galar | AICG |
| Goñerri | I. VALLE DE GOÑI |
| Iruñea | UPN |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Itza Zendea | IMI |
| Lizarra | UPN |
| Noain - Elortzibar | UPN |
| Olaibar | AIO |
| Ollaran | AUZOLAN |
| Oltza Zendea | ICO |
| Orkoien | UIO |
| Tafalla | UPN |
| Tebas Muru Artederreta | AITCM |
| Tutera | UPN |
| Txulapain | PSN-PSOE |
| Uharte | G.I.H. |
| Zabaltza | AIZ |
| Ziritza | C.P.T. |
| Zizur Nagusia | UPN |
| Zizur Zendea | UPN |
| Hauteskundea | UD2011 |
|---|---|
| Eguna | 2011/05/22 |
| Errolda | 0 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 0 |
| Abstentzioa | - |
| Baliogabeak | 0 (%) |
| Zuriak | 0 (%) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 0 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin