Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 113 %1,74 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 121 %1,83 -
Udal hauteskundeak 1987 156 %2,37 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 487 %7,43 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 337 %5,81 -
Udal hauteskundeak 1991 333 %5,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 1.004 %12,71 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 1.006 %14,46 -
Udal hauteskundeak 1995 951 %13,68 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 1.568 %18,66 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 693 %9,20 -
Udal hauteskundeak 1999 590 %7,81 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 815 %9,91 -
Udal hauteskundeak 2003 846 %10,83 2
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 893 %11,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 780 %8,20 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 454 %5,46 -
Udal hauteskundeak 2007 463 %5,26 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 397 %4,41 -
Udal hauteskundeak 2011 585 %7,42 1
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 593 %6,83 -
Udal hauteskundeak 2015 706 %7,80 1
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 472 %4,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 - - -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 10N - - -
Nafarroako Parlamenturako Hauteskundeak 2023 - - -
Udal Hauteskundeak 2023 - - -

Oharrak:

  • * Ezker Batua (EB) koalizio ezberdinetan eta marka ezberdinekin aurkeztu da urteetan zehar. Taulak eta grafikak soildu ahal izateko, EB siglen azpian bateratu ditugu ondorengoak: EB, , EB/IU, IU, IU-EB, EB/IU, IU-EQUO, IU-EUIA, IU-ICV-EUIA, IU-ICV-EUiA-BA, IU-LV eta IU-UPeC.